Keralafarmer
Keralafarmer १६ दिसम्बर २००८ से सदस्य हैं
भारतीय स्वाभाविक रबड् के कुच्छ आँकडे का विश्लेषण नीचे उपलब्द हैं
सम्पादन2005 के आर.टी.ऐ आक्ट के जरीये रबड् बोर्ड से सारे के सारे हिसाब मिल सकता हैं। रबड् बोर्ड के वेब सेट में 2003 के अनुसार जो कोपी रैट के सूचना दी गई हैं वह एक सरकारी सैट केलिये कितना लागू कर सकते है करके सोचने की बात हैं। जानकारी की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुये ही आर.टी.ऐ आक्ट लागू की गई हैं।
विस्त्रृती, उतपादन और उतपादन की क्षमता
सम्पादनसाल | कुल विस्तृति (हेक्टर) | टाप कीगई विस्तृती (हेक्टर) | उतपादन (टण) | प्रतिहेक्टर उत्पादन (किलो) |
---|---|---|---|---|
1902-03 | 200 | |||
1910-11 | 11900 | 80 | ||
1925-26 | 30886 | 6400 | ||
1930-31 | 48000 | 6500 | ||
1940-41 | 47200 | 16100 | ||
1947-48 | 71336 | 15000 | 300 | |
1950-51 | 74915 | 15800 | 284 | |
1960-61 | 143905 | 70253 | 25697 | 366 |
1961-62 | 74301 | 27446 | 369 | |
1962-63 | 84054 | 32239 | 384 | |
1963-64 | 95506 | 37487 | 393 | |
1964-65 | 108381 | 45616 | 420 | |
1965-66 | 112709 | 50530 | 448 | |
1966-67 | 113500 | 54818 | 483 | |
1967-68 | 117727 | 64468 | 548 | |
1968-69 | 123282 | 71054 | 576 | |
1969-70 | 133107 | 81953 | 616 | |
1970-71 | 217198 | 141176 | 92171 | 653 |
1980-81 | 284166 | 153100 | 788 | |
1985-86 | 382831 | 200465 | 898 | |
1990-91 | 475083 | 306413 | 329615 | 1076 |
1991-92 | 488514 | 324540 | 366745 | 1130 |
1992-93 | 499374 | 330500 | 393490 | 1191 |
1993-94 | 508420 | 338550 | 435160 | 1245 |
1994-95 | 515547 | 346270 | 471815 | 1362 |
1995-96 | 524075 | 356444 | 506910 | 1422 |
1996-97 | 533246 | 365580 | 549425 | 1503 |
1997-98 | 544534 | 376670 | 583830 | 1549 |
1998-99 | 553041 | 387100 | 605405 | 1563 |
1999-2000 | 559584 | 394800 | 622265 | 1576 |
2000-01 | 562670 | 399901 | 630405 | 1576 |
2001-02 | 566555 | 400713 | 631400 | 1576 |
2002-03 | 569667 | 407953 | 649435 | 1592 |
2003-04 | 575980 | 427935 | 711650 | 1663 |
2004-05 | 584090 | 439720 | 749665 | 1705 |
2005-06 | 597610 | 447015 | 802625 | 1796 |
2006-07 | 615200 | 454020 | 852895 | 1879 |
2007-08 | 635400 | 458830 | 825345 | 1799 |
2008-09 | 662000 | 463042 | 864500 | 1867 |
2009-10 | 687000 | 831400 | 1784 |
लभ्यता और आवश्यकता
सम्पादनपिछले साल के बचत के साथ उतपादन और आयात जोडने से कुल मिलाकर लभ्यता होगा। लभ्यता से उपभोग और निर्यात खटाने से जो बचत सही होने केलिये और एक हेराफेरी का संख्या जोडना होगा।
साल | उतपादन | आयात | कुल लभ्यता | उपभोग | निर्यात | हेराफेरि | बचत |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | 103190 | ||||||
1996-97 | 549425 | 19770 | 672385 | 561765 | 1578 | 1712 | 107310 |
1997-98 | 583830 | 32070 | 7233210 | 571820 | 1415 | 2675 | 147300 |
1998-99 | 605045 | 29534 | 781879 | 591545 | 1840 | 529 | 187965 |
1999-2000 | 622265 | 20213 | 830443 | 628110 | 5989 | 3774 | 192570 |
2000-01 | 630405 | 8970 | 831945 | 631475 | 13356 | 3214 | 183900 |
2001-02 | 631400 | 49769 | 865069 | 638210 | 6995 | 26794 | 193070 |
2002-03 | 649435 | 26217 | 868722 | 695425 | 55311 | -9 | 117995 |
2003-04 | 711650 | 44199 | 873844 | 719600 | 75795 | -1 | 78340 |
2004-05 | 749665 | 72835 | 900840 | 755405 | 46150 | -6915 | 106200 |
2005-06 | 802625 | 45285 | 954110 | 801110 | 73830 | -13850 | 93020 |
2006-07 | 852895 | 89699 | 1035614 | 820305 | 56545 | -6426 | 165190 |
2007-08 | 825345 | 86394 | 1076929 | 861455 | 60353 | -11999 | 167120 |
2008-09 | 864500 | 77616 | 1109236 | 871720 | 46926 | -9425 | 200015 |
2009-10 | 831400 | 176756 | 1208171 | 930565 | 25090 | -1459 | 253975 |
प्राप्त की जगह
सम्पादन1. http://www.rubberboard.org.in/articles.asp?id=8 2. Indian Rubber Statistics , Vol 26, 31 और 32 प्रसारित की गई साल 2003, 2008 और 2009 प्रसादक - भारतीय रबड् बोर्ड, पता, रबड बोर्ड (Ministry of Commerce & Industry) भारत सरकार, कोट्टयम - 686 002, भारत